GNU版命令选项
| 常用选项 | 说明 |
|---|---|
| -A | 显示所以进程 |
| -N | 显示与指定进程不符的所有进程 |
| -a | 显示除控制进程(session leader)和无终端进程外的所有进程 |
| -d | 显示除控制进程外的所有进程 |
| -e | 显示所有进程 |
| -C cmdlist | 显示包含在cmdlist中的进程 |
| -G grplist | 显示组ID在grplist中的进程 |
| -U userlist | 显示属主的用户ID在userlist列表中的进程 |
| -g grplist | 显示会话或组ID在grplist列表中的进程 |
| -p pidlist | 显示PID在pidlist列表中的进程 |
| -s sesslist | 显示会话ID在sesslist列表中的进程 |
| -t ttylist | 显示终端ID在ttylist列表中的进程 |
| -u userlist | 显示有效用户ID在userlist列表中的进程 |
| -F | 显示更多额外输出(相对-f参数而言) |
| -O format | 显示默认的输出列以及format列表指定的列 |
| -M | 显示进程的安全信息 |
| -c | 显示进程的额外调度信息 |
| -f | 显示完整格式的输出 |
| -j | 显示任务信息 |
| -l | 显示长列表 |
| -o format | 仅显示由format指定的列 |
| -y | 不要显示进程标记(process flag,表明进程状态的标记) |
| -Z | 显示安全标签信息 |
| -H | 用层级格式来显示进程(树状,用来显示父进程) |
| -n namelist | 定义WCHAN列显示的值 |
| -w | 采用宽输出模式,不限宽度显示 |
| -L | 显示进程中的线程 |
| -V | 显示PS命令的版本号 |
输出说明
| 列 | 说明 |
|---|---|
| F | 内核分给进程的系统标记 |
| S | 进程的状态(0代表正在运行;S代表休眠;R代表可运行,正等待运行;Z代表僵化,进程已结束但父进程不存在;T代表停止) |
| UID | 启动这些进程的用户 |
| PID | 进程的进程号 |
| PPID | 父进程的进程号 |
| C | 进程生命周期中的CPU利用率 |
| PRI | 进程的优先级(越大的数字代表越低的优先级) |
| NI | 进程的谦让度 |
| ADDR | 进程的内存地址 |
| SZ | 假如进程被换出,所需交换空间的大致大小 |
| WCHAN | 进程休眠的内核函数地址 |
| TTY | 进程启动时的终端设备 |
| STIME | 进程启动时的系统时间 |
| TIME | 运行进程需要的累计CPU时间 |
| CMD | 启动的程序名称 |